|
Подробная информация о продукте:
|
| Стабильность нулевого смещения (10 с): | 00,2°/ч | Переменная стабильность температуры нулевой смещения (100S): | 0,5 °/ч |
|---|---|---|---|
| Нелинейность масштабного коэффициента 0,5 °/ч.: | ≤20ppm | Коэффициент случайной ходьбы: | 00,02°/√h |
| Входной диапазон: | 400 °/с | ||
| Выделить: | модуль измерения инерции оптического волокна,Высокоточные динамические измерения инерциальной измерительной системы,Функции инерциальной системы TDF37IMU0 |
||
Высокая точность TDF37IMU0 Инерциальная единица оптического волокна Динамические измерения
* Обзор
Инерционные модули из оптических волокон обладают преимуществами небольшого размера, легкого веса, низкого энергопотребления и высокой точности.удовлетворить потребности новых беспилотных платформ, водное/торпедное оружие, а также наземные, воздушные и ракетные платформы для малого размера и высокоточного инерциального оборудования,и имеют динамические функции измерения для информации о угловом и линейном движении носителя.
* Показатели
| Проект | Содержание | Индекс | Примечание |
| Показатели производительности гироскопа | |||
| Индикатор нулевой предвзятости | Стабильность непредвзятости (10 с) | 00,2°/ч | |
| Стабильность при переменной температуре (нулевая предвзятость) (100 с) | 00,5°/ч | ||
| Фактор масштаба | Нелинейность коэффициента масштаба | ≤ 20 ppm | |
| Другие показатели | коэффициент случайного ходьбы | 00,02°/√h | |
| диапазон ввода | 400°/с | ||
| Показатели производительности акселерометра | |||
| Индекс отклонений | Нулевая повторяемость предвзятости | 00, 3 мг | |
| Индикатор нулевой предвзятости | Чувствительность к температуре с нулевым предубеждением | 50μg/°C | |
| Фактор масштаба | Повторяемость по масштабному фактору | 300 ppm | |
| Чувствительность температурного фактора шкалы | 20 ppm/°C | ||
| Показатель диапазона | диапазон ввода | ± 20 г | |
| Характеристики всей машины | |||
| Показатели экологической эффективности | температура работы | -40°C ≈ 65°C | |
| температура хранения | -40°C ≈60°C | ||
| Общие требования | питание | 18V36V ((DC) | |
| Стабильное потребление энергии | ≤ 8 Вт | Потребление энергии при запуске ≤ 15 Вт | |
*Электрические интерфейсы
| Пин | Подключение | Наименование сигнала | Характеристики сигнала |
| 1,2 | Внешнее питание | Электрическое питание PCS | 24 В |
| 3,4 | Электрическое питание PCS | Силовое заземление | |
| 5 | Выходный сигнал 200 Гц | IMU_TX1+ | Выходные данные IMU положительные |
| 6 | IMU_TX1- | Выходные данные IMU отрицательные | |
| 9 | Сигнал синхронизации | IMU_SYN+ | Сигнал синхронизации IMU положительный |
| 10 | ИМУ_СИН- | Сигнал синхронизации IMU отрицательный |
*Структурный вид и размеры
![]()
Контактное лицо: Yu.Jing
Телефон: +8613045000776
Факс: 86-532-68977475