|
Подробная информация о продукте:
|
| Стабильность нулевого смещения (100 -е годы): | 00,01°/ч | Повторяемость с нулевым смещением: | 00,005°/ч |
|---|---|---|---|
| Коэффициент полной температуры: | ≤5ppm | Коэффициент случайной ходьбы: | 0,002 °/ч |
| Входной диапазон: | 400 °/с | ||
| Выделить: | малый высокоточный инерциальный блок TDL45IMU,лазерная инерциальная установка с большой устойчивостью к ударам,Устройство измерения IMU с высокой вибрационной защитой |
||
Малогабаритный высокоточный лазерный инерциальный блок TDL45IMU для больших ударных нагрузок и вибраций
Этот тип лазерного инерциального блока обладает преимуществами малого размера, легкого веса, низкого энергопотребления и высокой точности. Он содержит восемь точек виброизоляции и может соответствовать сценариям применения с большими ударными нагрузками и вибрациями. Может использоваться для разработки чисто инерциальных систем и удовлетворения потребностей новых беспилотных платформ, подводного оружия/торпед, а также наземных, воздушных и ракетных платформ для малогабаритного и высокоточного инерциального оборудования. Обладает функцией динамического измерения информации об угловом и линейном движении носителя.
* Характеристики
| Проект | Содержание | Индекс | Примечания |
| Показатели гироскопа | |||
| Показатель нулевого смещения | Стабильность нулевого смещения (100 с) | 0.01°/ч | |
| Повторяемость нулевого смещения | 0.005°/ч | ||
| Масштабный коэффициент | Масштабный коэффициент при полной температуре | ≤5ppm | |
| Другие показатели | Коэффициент случайного блуждания | 0.002°/ч | |
| Диапазон входных значений | 400°/с | ||
| Показатели акселерометра | |||
| Показатель отклонения | Месячная суммарная погрешность отклонения | 20μg | |
| Показатель нулевого смещения | Температурная чувствительность нулевого смещения | 20μg/℃ | |
| Масштабный коэффициент | Месячная суммарная погрешность масштабного коэффициента | 20ppm | |
| Температурная чувствительность масштабного коэффициента | 20ppm/℃ | ||
| Показатель диапазона | Диапазон входных значений | ±20g | |
| Характеристики всего устройства | |||
| Показатели эксплуатационных характеристик | Рабочая температура | -40℃~60℃ | |
| Температура хранения | -45℃~70℃ | ||
| Общие требования | Электропитание | 18~36В (DC) | |
| Стабильное энергопотребление | ≤20Вт | Энергопотребление при запуске ≤ 25Вт | |
* Электрические интерфейсы
| Контакт | Подключение | Название сигнала | Характеристики сигнала |
| 1,12 | Внешнее электропитание | Положительный полюс питания PCS | 24В |
| 2,13 | Земля питания PCS | Земля питания | |
| 3 | Выход сигнала 200 Гц | IMU_TX1+ | Положительный полюс выхода данных IMU |
| 14 | IMU_TX1- | Отрицательный полюс выхода данных IMU | |
| 6 | Сигнал синхронизации | IMU_SYN+ | Положительный полюс сигнала синхронизации IMU |
| 17 | IMU_SYN- | Отрицательный полюс сигнала синхронизации IMU |
* Конструктивное исполнение и размеры
![]()
Контактное лицо: Yu.Jing
Телефон: +8613045000776
Факс: 86-532-68977475