|
Подробная информация о продукте:
|
| Стабильность нулевого смещения (100 -е годы): | 00,005°/ч | Стабильность нулевого смещения (10 с): | 00,01°/ч |
|---|---|---|---|
| Переменная температура стабильности смещения нуля: | 00,02°/ч | Коэффициент полной температуры: | ≤150ppm |
| Коэффициент случайной ходьбы: | 0,001 °/ч | Входной диапазон: | 400 °/с |
| Выделить: | малогабаритная волоконно-оптическая инерциальная система,Высокоточный датчик Иму,легкая инерциальная измерительная система |
||
Малогабаритный волоконно-оптический инерциальный блок TDFG99IMU, высокая точность, легкий вес
* Обзор
Этот волоконно-оптический инерциальный блок предлагает компактный, легкий дизайн с низким энергопотреблением и высокой точностью. Он оснащен восьмиточечной виброизоляцией, обеспечивающей надежную работу в условиях сильных ударов и вибраций. Подходит для чисто инерциальных применений, соответствует требованиям платформ следующего поколения, подводных/торпедных систем, а также наземных, воздушных и ракетных платформ, требующих миниатюризированной, но высокоточной инерциальной технологии. Кроме того, он предоставляет возможности динамического измерения как углового, так и линейного движения носителя.
* Производительность
| Проект | Содержание | Индекс | Примечания |
| Показатели производительности гироскопа | |||
| Показатель нулевого смещения | Стабильность нулевого смещения (100 с) | 0.005°/ч | |
| Стабильность нулевого смещения (10 с) | 0.01°/ч | ||
| Стабильность нулевого смещения при переменной температуре | 0.02°/ч | ||
| Масштабный коэффициент | Масштабный коэффициент при полной температуре | ≤150ppm | |
| Другие показатели | Коэффициент случайного блуждания | 0.001°/ч | |
| Диапазон входных значений | 400°/с | ||
| Показатели производительности акселерометра | |||
| Показатель отклонения | Ежемесячная комплексная погрешность отклонения | 20μg | |
| Показатель нулевого смещения | Температурная чувствительность нулевого смещения | 20μg/℃ | |
| Масштабный коэффициент | Ежемесячная комплексная погрешность масштабного коэффициента | 20ppm | |
| Температурная чувствительность масштабного коэффициента | 20ppm/℃ | ||
| Показатель диапазона | Диапазон входных значений | ±20g | |
| Характеристики всей машины | |||
| Показатели экологической производительности | Рабочая температура | -40℃~60℃ | |
| Температура хранения | -45℃~70℃ | ||
| Общие требования | Электропитание | 18~36В(DC) | |
| Стабильное энергопотребление | ≤15Вт | Энергопотребление при запуске ≤ 25Вт | |
* Электрические интерфейсы
| Контакт | Подключение | Название сигнала | Характеристики сигнала |
| 39,40 | Внешний источник питания | PCS положительный полюс питания | 24В |
| 41,42 | PCS земля питания | Земля питания | |
| 5 | Выход сигнала 200 Гц | IMU_TX1+ | IMU положительный выход данных |
| 6 | IMU_TX1- | IMU отрицательный выход данных | |
| 9 | Сигнал синхронизации | IMU_SYN+ | IMU положительный сигнал синхронизации |
| 10 | IMU_SYN- | IMU отрицательный сигнал синхронизации |
* Конструктивный вид и размеры
![]()
Контактное лицо: Yu.Jing
Телефон: +8613045000776
Факс: 86-532-68977475