|
Подробная информация о продукте:
|
| Стабильность нулевого смещения (100 -е годы): | 00,05°/ч | Стабильность нулевого смещения (10 с): | 0.1°/ч |
|---|---|---|---|
| Переменная температура стабильности смещения нуля: | 0,5 °/ч | Коэффициент полной температуры: | ≤200PPM |
| Коэффициент случайной ходьбы: | 0,01 °/√h | Входной диапазон: | 400 °/с |
| Выделить: | IMU с низкой мощностью оптического волокна,Высокоточная инерциальная измерительная установка,TDF42IMU0 IMU оптического волокна |
||
Волоконно-оптический инерциальный блок TDF42IMU0 с низким энергопотреблением и высокой точностью
* Обзор
Волоконно-оптические инерциальные блоки обладают преимуществами: небольшим размером, легким весом, низким энергопотреблением и высокой точностью. Они могут использоваться для проектирования чистых инерциальных блоков, одноосных и двухосных модуляционных инерциальных блоков, удовлетворяя потребности новых беспилотных платформ, подводного оружия/торпед, а также наземных и воздушных платформ вооружения в оборудовании инерциальных блоков небольшого размера и высокой точности. Они имеют функции динамического измерения информации об угловом и линейном движении носителя.
* Характеристики
| Проект | Содержание | Показатель | Примечание |
| Показатели гироскопа | |||
| Показатель нулевого смещения | Стабильность нулевого смещения (100 с) | 0.05°/ч | |
| Стабильность нулевого смещения (10 с) | 0.1°/ч | ||
| Стабильность нулевого смещения при изменении температуры | 0.5°/ч | ||
| Масштабный коэффициент | Масштабный коэффициент при полной температуре | ≤200ppm | |
| Другие показатели | Коэффициент случайного блуждания | 0.01°/√ч | |
| Диапазон входных значений | 400°/с | ||
| Показатели акселерометра | |||
| Показатель отклонения | Месячная суммарная погрешность отклонения | 50μg | |
| Показатель нулевого смещения | Температурная чувствительность нулевого смещения | 50μg/℃ | |
| Масштабный коэффициент | Месячная суммарная погрешность масштабного коэффициента | 50ppm | |
| Температурная чувствительность масштабного коэффициента | 50ppm/℃ | ||
| Показатель диапазона | Диапазон входных значений | ±20g | |
| Характеристики всей машины | |||
| Показатели эксплуатационных характеристик | Рабочая температура | -40℃~60℃ | |
| Температура хранения | -45℃~70℃ | ||
| Общие требования | Электропитание | 18~36В (DC) | |
| Стабильное энергопотребление | ≤12Вт | Энергопотребление при запуске ≤ 25Вт | |
* Электрические интерфейсы
| Контакт | Подключение | Название сигнала | Характеристики сигнала |
| 1,2 | Внешнее электропитание | Положительный полюс питания PCS | 24В |
| 3,4 | Земля питания PCS | Земля питания | |
| 5 | Выход сигнала 200 Гц | IMU_TX1+ | Положительный полюс выхода данных IMU |
| 6 | IMU_TX1- | Отрицательный полюс выхода данных IMU | |
| 9 | Сигнал синхронизации | IMU_RX1+ | Положительный полюс сигнала синхронизации IMU |
| 10 | IMU_RX1- | Отрицательный полюс сигнала синхронизации IMU |
* Конструктивный вид и размеры
![]()
Контактное лицо: Yu.Jing
Телефон: +8613045000776
Факс: 86-532-68977475