Подробная информация о продукте:
|
Стабильность нулевого смещения (100 -е годы): | 00,05°/ч | Стабильность нулевого смещения (10 с): | 0.1°/ч |
---|---|---|---|
Переменная температура стабильности смещения нуля: | 0.1°/ч | Коэффициент полной температуры: | ≤200PPM |
Random walk coefficient: | 0.008°/√h | Входной диапазон: | 400 °/с |
Небольшие размеры высокая точность TDF51IMU0 Инерциальная единица оптического волокна Динамические измерения
* Обзор
Инерционные модули из оптических волокон имеют преимущества небольшого размера, легкого веса, низкого потребления энергии и высокой точности.и инерциальные модуляционные единицы двойной оси, удовлетворяя потребности в новых беспилотных платформах, водном/торпедном оружии, а также наземных и воздушных оружейных платформах для малого размера и высокоточного инерциального оборудования.Они имеют динамические функции измерения для носителя угловой и линейной информации о движении.
*Производительность
Проект | Содержание | Индекс | Примечания |
Показатели производительности гироскопа | |||
Индикатор нулевой предвзятости | Стабильность непредвзятости (100s) | 00,05°/ч | |
Стабильность непредвзятости (10 с) | 0.1°/ч | ||
Стабильность при переменной температуре - нулевая предвзятость | 0.1°/ч | ||
Фактор масштаба | Фактор полной температурной шкалы | ≤ 200 ppm | |
Другие показатели | Коэффициент случайной ходьбы | 00,008°/√h | |
Диапазон ввода | 400°/с | ||
Показатели производительности акселерометра | |||
Индекс отклонений | Отклонение месячная комплексная ошибка | 50 мкг | |
Индикатор нулевой предвзятости | Чувствительность к температуре с нулевым предубеждением | 50μg/°C | |
Фактор масштаба | Месячная комплексная ошибка по шкале | 50 ppm | |
Чувствительность температурного фактора шкалы | 50 ppm/°C | ||
Показатель диапазона | Диапазон ввода | ± 20 г | |
Характеристики всей машины | |||
Показатели экологической эффективности | Операционная температура | -40°C ≈60°C | |
Температура хранения | -45°C ≈70°C | ||
Общие требования | Электрическое питание | 18V36V ((DC) | |
Стабильное потребление энергии | ≤ 12 Вт | Потребление энергии при запуске ≤ 25 Вт |
*Электрические интерфейсы
Пин | Подключение | Наименование сигнала | Характеристики сигнала |
1,14 | Внешнее питание | Положительное питание PCS | 24 В |
2,15 | Земля питания PCS | Силовое заземление | |
10 | Выходный сигнал 200 Гц | IMU_TX1+ | Выходные данные IMU положительные |
9 | IMU_TX1- | Выходные данные IMU отрицательные | |
7 | Сигнал синхронизации | IMU_SYN+ | Сигнал синхронизации IMU положительный |
6 | ИМУ_СИН- | Сигнал синхронизации IMU отрицательный |
*Структурный вид и размеры
Контактное лицо: Yu.Jing
Телефон: +8613045000776
Факс: 86-532-68977475